ARTIKELBESCHREIBUNG
Modernes Design
Mit dem optisch ansprechenden U 27 setzen Sie Ihr Familienleben gekonnt in Szene.
Betonen Sie das Ambiente Ihres Zuhauses und setzen Sie Akzente
Das kompakte, ultradünne Design und der diamantgeschliffene Metallfuß verleihen Ihrem Zuhause besondere Klasse.
Leise und leistungsstark
Die lüfterlose Acer LiquidLoop™ Kühlung sorgt für eine dauerhaft hohe Prozessor-Leistung ohne störende Lüftergeräusche.
Tiefer und kraftvoller Sound
Der integrierte Subwoofer und Dolby Audio™ Premium sorgen für kristallklare Musik und Soundeffekte.
Features für den gesamten Haushalt
Benutzerfreundlich und leicht zu bedienende Technik für alle Familienmitglieder.
Erhöhte Sicherheit
Melden Sie sich ganz einfach und sicher mit der Windows Hello-Gesichtserkennung bei Ihrem Gerät an.
Einfache Touchsteuerung
Die 10-Punkt-Touchsteuerung erkennt verschiedene Touchgesten und ermöglicht so eine verbesserte Benutzer-/Schnittstellenintegration.
Acer Aspire U27-880. Produkttyp: All-in-One-PC. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27 Zoll), HD-Typ: Full HD, Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, Touchscreen, Form des Bildschirms: Flach. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i7 der siebten Generation, Prozessor-Taktfrequenz: 2,70 GHz. RAM-Speicher: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 256 GB, Speichermedien: SSD. Integrierte Kamera. Vorinstalliertes Betriebssystem: Windows 10 Home. Produktfarbe: Schwarz, Silber
Technische Daten
Bildschirm: | |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm |
Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ: | Full HD |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
3D: | Nein |
Touchscreen: | Ja |
Form des Bildschirms: | Flach |
Touch-Technologie: | Multi-Touch |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Panel-Typ: | TFT |
Prozessor: | |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,70 GHz |
Prozessorfamilie: | Intel® Core i7 der siebten Generation |
Prozessor: | i7-7500U |
Anzahl Prozessorkerne: | 2 |
Prozessor Boost-Taktung: | 3,50 GHz |
Prozessor-Threads: | 4 |
Prozessor-Cache: | 4 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
System-Bus: | 4 GT/s |
PCI-Express-Slots-Version: | 3.0 |
Prozessorsockel: | BGA 1356 |
Prozessor Lithografie: | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
Stepping: | H0 |
Bus typ: | OPI |
Prozessor Codename: | Kaby Lake |
Thermal Design Power (TDP): | 15 W |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 12 |
PCI Express Konfigurationen: | 1×2+2×1,1×4,2×2,4×1 |
Prozessor-Code: | SR2ZV |
Tjunction: | 100 °C |
TDP-down Frequenz konfigurierbar: | 800 MHz |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 32 GB |
Konfliktloser-Prozessor: | Ja |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR3L, DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: | 1600,1866,2133 MHz |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 34,1 GB/s |
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt: | Dual |
ECC vom Prozessor unterstützt: | Nein |
Speicher: | |
RAM-Speicher: | 8 GB |
RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 2133 MHz |
Speichermedien: | |
Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Speichermedien: | SSD |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
Grafik: | |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Dediziertes Grafikmodell: | Nicht verfügbar |
On-board Grafik Modell: | Intel® HD Graphics 620 |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® HD Graphics |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: | 300 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: | 1050 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher: | 32 GB |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik): | 3 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version: | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version: | 4.4 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID: | 0x5916 |
Optisches Laufwerk: | |
Optisches Laufwerk – Typ: | Nein |
Netzwerk: | |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standard: | IEEE 802.11ac |
WLAN-Standards: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-Version: | 4.0 |
Anschlüsse und Schnittstellen: | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse: | 1 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Mikrofon-Eingang: | Ja |
DC-Anschluss: | Ja |
Design: | |
Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
Leistung: | |
Produkttyp: | All-in-One-PC |
Software: | |
Vorinstalliertes Betriebssystem: | Windows 10 Home |
Betriebssystem Architektur: | 64-Bit |
Prozessor Besonderheiten: | |
Intel® Smart-Response-Technologie: | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT): | Ja |
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA): | Ja |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi): | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® Clear Video Technologie: | Ja |
Intel® Insider: | Ja |
InTru-3D-Technik: | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Nein |
Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
Intel® TSX-NI: | Nein |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Nein |
Intel® OS Guard: | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID): | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
Prozessor-Paketgröße: | 42 x 24 mm |
Unterstützte Befehlssätze: | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Graphics & IMC lithography: | 14 nm |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
ARK Prozessorerkennung: | 95451 |
Energie: | |
Netzteilstärke: | 90 W |
Multimedia: | |
Integrierte Kamera: | Ja |
Stift: | |
Feder enthalten: | Nein |
Gewicht & Abmessungen: | |
Breite: | 641 mm |
Tiefe: | 12 mm |
Höhe: | 488 mm |
Zertifikate: | |
RoHS-Kompatibel: | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.