ARTIKELBESCHREIBUNG
Elegantes Design und exzellente Performance.
– Ultraflacher 58,4 cm (23″) AIO mit optionalem Touchscreen
– Zuverlässig und robust. Erfüllt die Anforderungen des US-Militärs
– Breiter Blickwinkel, AntiGlare-Display
– DP-Eingang und DP-Ausgang in einem Anschluss kombiniert
– Integrierter Tragegriff für einfachen Transport
Bis zu Intel® Core™ Prozessoren der sechsten Generation
Die neuen Intel® Core™ Prozessoren der sechsten Generation bieten hervorragende mobile Performance und hohe Rechenleistung. Die funktionsreiche Prozessorfamilie mit integrierten Sicherheitsfunktionen setzt neue Maßstäbe bei Produktivität, Kreativität und Entertainment. Außerdem nutzen die Intel Core Prozessoren der sechsten Generation all die großartigen Windows 10-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und neue Möglichkeiten zu entdecken.
Bis zu Windows 10 Pro
Windows 10 Pro ist das Betriebssystem für Sie und Ihr Unternehmen. Arbeiten Sie überall, jederzeit und mit jeder Person zusammen, sicher und mit einer einheitlichen Benutzererfahrung auf verschiedenen Geräten. Es ist nicht nur kostengünstig, sondern auch besonders einfach zu bedienen. Erledigen Sie von Beginn an deutlich mehr.
Flexibles, platzsparendes Design
Der ThinkCentre® M700z All-in-One-Desktop-PC ist über 40 % flacher als die Vorgängergeneration und verfügt über einen vielseitigen Standfuß für bequemeres Arbeiten und Entertainment. Die Schalter sind praktisch zugänglich und der PC hat einen integrierten Griff.
Robust, widerstandsfähig und zuverlässig
Der M700z wurde gemäß Militärstandards getestet und ist so robust und widerstandsfähig, dass er auch unter widrigsten Bedingungen erstklassige Performance liefert. Die strikten Tests erfolgen auf viele Parameter wie Temperatur, Druck, Staub, Feuchtigkeit und Erschütterungen.
Brillantes 50,8 cm (20″) Display
Das 50,8 cm (20″) HD-Display bietet eine Auflösung von 1.600 x 900 Pixel mit 250 cd/m² und großem Betrachtungswinkel, sodass Bilder und Videos brillant dargestellt werden. Wenn man unter grellen Bürolampen oder bei natürlicher Beleuchtung arbeitet, verteilt die AntiGlare Technologie des M700z das Licht und reduziert so die Belastung der Augen.
Auf Leistung getrimmt
Der M700z verfügt über 32 GB Arbeitsspeicher, bis zu 2 TB Speicher und viele optimierte Leistungsmerkmale wie schnelles Wi-Fi und USB 3.0-Anschlüsse.
Hoch entwickeltes Kühldesign
Die Intelligent Cooling Engine (ICE) stellt die perfekte Balance zwischen Kühlung und leisem Betrieb her, die für eine lange Lebensdauer des Desktops sorgt. Aus zwei optimierten Einstellungen wählen Sie den Modus aus, der Ihrer Arbeitsumgebung am besten entspricht, und priorisieren so Temperatur oder Geräuschentwicklung. Zudem ermöglicht ICE das Arbeiten bei höheren Temperaturen und die Systemüberwachung mit Temperaturwarnungen, die eine Überhitzung verhindern.
Erstklassige Sicherheit und Verwaltbarkeit
Die M700z All-in-One-Desktops sind mit einigen der besten Sicherheitsfunktionen ausgestattet, unter anderem TPM (Trusted Platform Module), das Daten und wichtige Informationen wie Kennwörter und digitale Zertifikate verschlüsselt, Anwendungen schützt und elektronische Transaktionen und die Onlinekommunikation absichert. Der M700z verfügt außerdem über einen Einbruchssicherungsschalter, der Sie warnt, wenn durch Unbefugte auf den PC zugegriffen wurde.
Führende Umweltverträglichkeit
Der neueste Lenovo Desktop Power Manager ermöglicht die unternehmensweite Überwachung des Stromverbrauchs und hilft Ihnen, Energie zu sparen und die Kosten zu senken. Durch die Erfüllung verschiedener Umwelt-Branchenstandards wie EPEAT™ Gold, PC Green Label und GreenGuard® hilft der M700z außerdem, Kosten zu sparen und die Umwelt zu schonen.
Unterstützung für Unternehmen
Ihre Priorität ist unsere Priorität. Sie erhalten erweiterten Unterstützung mit direktem Zugang zu speziell geschulten Technikern, damit Probleme schnellstmöglich behoben werden. Dazu gehören auch eine Auftragsverfolgung und Managementeskalation. Fügen Sie technischen Priority Unterstützung zu Ihrem Kauf hinzu.
256GB SSD WLAN 23.8 TOUCHW10P GR
Technische Daten
Bildschirm: | |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm |
Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ: | Full HD |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Touchscreen: | Ja |
Abnehmbares Display: | Nein |
Form des Bildschirms: | Flach |
Touch-Technologie: | Multi-Touch |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Display-Oberfläche: | Matt |
Panel-Typ: | WVA |
Neigungswinkel: | 178 – 178 ° |
Prozessor: | |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3,4 GHz |
Prozessorfamilie: | Intel® Core i5 der siebten Generation |
Prozessor: | i5-7500 |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor Boost-Taktung: | 3,8 GHz |
Prozessor-Threads: | 4 |
Prozessor-Cache: | 6 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
System-Bus: | 8 GT/s |
Motherboard Chipsatz: | Intel® Q270 |
PCI-Express-Slots-Version: | 3.0 |
Prozessorsockel: | LGA 1151 (Buchse H4) |
Prozessor Lithografie: | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
Stepping: | B0 |
Bus typ: | DMI3 |
Prozessor Codename: | Kaby Lake |
Thermal Design Power (TDP): | 65 W |
Prozessor-Serien: | Intel Core i5-7500 Desktop Series |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 16 |
PCI Express Konfigurationen: | 1×16,1×8+2×4,2×8 |
Prozessor-Code: | SR335 |
Tjunction: | 100 °C |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 64 GB |
Konfliktloser-Prozessor: | Ja |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: | 1333,1600,2133,2400 MHz |
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt: | Dual |
ECC vom Prozessor unterstützt: | Nein |
Speicherspannung, vom Prozessor unterstützt: | 1,35 V |
Speicher: | |
RAM-Speicher: | 8 GB |
RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 2400 MHz |
Speichersteckplätze: | 2 |
Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 1 x 8 GB |
Memory Formfaktor: | DIMM/SO-DIMM |
Speichermedien: | |
Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
Grafik: | |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Dediziertes Grafikmodell: | Nicht verfügbar |
On-board Grafik Modell: | Intel® HD Graphics 630 |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: | 350 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: | 1100 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher: | 64 GB |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik): | 3 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version: | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version: | 4.4 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID: | 5912 |
Audio: | |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Musikleistung, gesamt: | 6 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Optisches Laufwerk: | |
Optisches Laufwerk – Typ: | DVD±RW |
Optische Festplatte interface: | SATA |
Netzwerk: | |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standard: | IEEE 802.11ac |
WLAN-Standards: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Antennentyp: | 2×2 |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-Version: | 4.1 |
Anschlüsse und Schnittstellen: | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports: | 6 |
Mikrofon-Eingang: | Nein |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB – Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports – Schlafen-und-Laden: | 1 |
Design: | |
Produktfarbe: | Schwarz |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Intel® Segmentkennzeichnung: | Unternehmen, Professionell |
Leistung: | |
Produkttyp: | All-in-One-PC |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
HDD Benutzer Passwort: | Ja |
Software: | |
Vorinstalliertes Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Betriebssystem Architektur: | 64-Bit |
Prozessor Besonderheiten: | |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Nein |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT): | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® Clear Video Technologie: | Ja |
InTru-3D-Technik: | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
Intel® TSX-NI: | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID): | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
Prozessor-Paketgröße: | 37.5 x 37.5 mm |
Unterstützte Befehlssätze: | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Skalierbarkeit: | 1S |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Spezifikation der thermischen Lösung: | PCG 2015C |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
ARK Prozessorerkennung: | 97123 |
Energie: | |
Autonomie-Modus: | Nein |
Netzteilstärke: | 150 W |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 – 240 V |
Multimedia: | |
Integrierte Kamera: | Ja |
Megapixel insgesamt: | 2 MP |
Kamera-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Gewicht & Abmessungen: | |
Breite: | 584 mm |
Tiefe: | 253 mm |
Höhe: | 505 mm |
Gewicht: | 10,3 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 58,4 cm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 4,5 cm |
Höhe (ohne Standfuß): | 39 cm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 7,8 kg |
Zertifikate: | |
Zertifizierung: | MIL-STD-810G; TCO, ULE Gold, ErP Lot 3, GREENGUARD |
Energy Star-zertifiziert: | Ja |
RoHS-Kompatibel: | Ja |
Verpackungsinhalt: | |
Maus enthalten: | Ja |
Tastatur enthalten: | Ja |
Treiber enthalten: | Ja |
Betriebsanleitung: | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.